| Экран |
|
| Размер | 3,5 |
|
| Тип | ЖК, 260 000 цветов |
|
| Яркость | 300cd/m2 |
|
| Разрешение | 320x240 |
|
| Прием GPS сигнала |
|
| холодный старт (сек) | 60 |
|
| горячий старт (сек) | 5 |
|
| Количество каналов приема | 20 |
|
| Точность определения координат, м (погрешность) | до 10 м |
|
| GPS чип | Sirf Star III |
|
| Функции ориентирования |
|
| Количество маршрутных точек (POI) | 13181 |
|
| Количество маршрутных карт (населенных пунктов) | 30543 |
|
| Количество маршрутных карт (км) | 196115 |
|
| Карта iGo, версия | 2007.10 |
|
| Возможность загрузки карт | да |
|
| Обновление карт | только через сервис центр (платное) |
|
| Режим компаса | да |
|
| Функция Track-Back (возврат в точку) | да |
|
| Интерфейс подключение |
|
| Порты ввода-вывода | USB |
|
| Кардридер | SD |
|
| Тип антенны | встроенная |
|
| Возможностью подключения выносной антенны | да |
|
| Антенный разъем | да |
|
| Аудио вход/выход | выход для наушников 3.5 мм |
|
| Питание |
|
| Внутреннее | Li-Ion аккумулятор |
|
| Внешнее | питание от подуривателя, USB |
|
| Время автономной работы, ч | 3 |
|
| Физические параметры |
|
| Габариты, мм | 98x80x19 |
|
| Масса, г | 150 |
|
| Дополнительно |
|
| Способ подключения | USB 2,0 |
|
| Мультимедиа | mp3, jpg |
|
| Покрытие карт | N10Eplus(512 мб встроенная память, карты Украины, восточной Европы)/N10EEurope(1гб встроенная память, карты Украины, всей Европы) |
|
| Аксессуары |
|
| Комплект | Кронштейн (присоска), Руководство по установке, Инсталяционный диск |